閑静な住宅街です!
所在地 | 大仙市大曲日の出町一丁目6-16他3筆他区画番号④ |
---|---|
価格 | 8,900,000円 |
土地面積 | 329.32m2 (99.62坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南側公道接道 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 個別プロパンガス |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 公共下水道 |
取引態様 | 媒介 |
完成時期 | 随時 |
見学可能時期 | 随時 |
その他 | 司法書士は弊社の指定になります。 |
情報更新日:2024年5月9日