広々とした用地! 使い道多様! 大曲の花火会場近隣! 閑静な住宅街です!
所在地 | 大仙市大曲船場町1丁目70番1 |
---|---|
価格 | 30,108,000円 |
土地面積 | 995.32m2 (301.08坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北側公道接道 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 個別プロパンガス |
上水道 | 水道(公営) |
下水道 | 公共下水 |
取引態様 | 売主 |
完成時期 | 随時 |
見学可能時期 | 随時 |
その他 | 司法書士は弊社の指定になります。 |
情報更新日:2024年7月12日